項目 | 創新板 | 戰略新板 |
---|---|---|
撮合成交方式 | 開盤、收盤:集合交易 盤中時段:逐筆交易 |
開盤、收盤:集合交易 盤中時段:逐筆交易 |
委託時間 | 8:30-13:30 | 8:30-13:30 |
交易時間 | 9:00-13:30 | 9:00-13:30 |
升降單位 | 依股價高低區分為6個級距 | 依股價高低區分為6個級距 |
最低交易單位 | 1,000股 | 1,000股 |
委託單種類 | 共有6種(同上市櫃) | 共有6種(同上市櫃) |
給付結算 | 併同上市股票辦理 | 併同上櫃股票辦理 |
其他交易 | 盤後定價、盤後零股交易 | 盤後零股交易、營業處所議價 |
漲跌幅限制 | 10% (同上市) |
20% (包含等價成交系統及盤後零股交易系統) |
暫緩開收盤及瞬間價格穩定措施之標準 | 3.5% | 7% |
推薦證券商 | 無 | 流動量提供者 |
不得從事之交易 | 不納入當沖標的,不開放信用交易、有價證券借貸、盤中零股交易。 | 不納入當沖標的,不開放信用交易、有價證券借貸(可交割借券)、鉅額交易、盤後定價、盤中零股交易、標購交易及證券商不得以綜合交易帳戶交易。 |
創新板 | 合格投資人 | 戰略新板 |
---|---|---|
合「境外結構型商品管理規則」第三條第三項 所訂之專業機構投資人、高淨值投資法人或符合 一定條件之法人或基金及信託業。 依法設立之創業投資事業。 除了專業機構投資人外,其餘法人於初次買進創 新板股票前,應先簽署「創新板股票風險預告書」。 | 法人 | 符合「境外結構型商品管理規則」第三條第三項所訂之專業機構投資人、高淨值投資法人或符合一定條件之法人或基金及信託業。 依法設立之創業投資事業。 |
具有2年以上參與證券交易之投資經驗,且同時符合下列條件之一之自然人: 淨資產達新臺幣1,000萬元。 最近2年度平均所得達新臺幣150萬元。 符合合格投資人條件之自然人於初次買進創新板股票前,應先簽署「創新板股票風險預告書」。 |
自然人 | 具有2年以上參與證券交易之投資經驗,且同時符合下列條件之一之自然人: 淨資產達新臺幣1,000萬元。 最近2年度平均所得達新臺幣150萬元。 符合合格投資人條件之自然人於初次買進戰略新板股票前,應先簽署「戰略新板股票風險預告書」。 |
公司種類 | 一般創新板股票 | 面額非新臺幣10元或無面額 |
本國發行人 | OO-創 | OO*-創 |
外國發行人(註) | OO-KY創 | OO*-KY創 |
註:以註冊地在開曼群島之外國公司為例
公司種類 | 一般戰略新板股票 | 面額非新臺幣10元或無面額 |
本國發行人 | OO-新 | OO*-新 |
外國發行人(註) | OO-KY新 | OO*-KY新 |
註:以註冊地在開曼群島之外國公司為例