ETF專欄投稿
ETF商品琳瑯滿目,操作手法也各有千秋,各方好手聚集的專欄投稿,讓您一覽行家們的專業操作。
ETF與當沖
ETF交易稅低,並且無台股10%漲跌幅限制,是適合當沖操作的好標的。
下面為您介紹三種選擇當沖標的的密技,讓您當沖績效一定讚!
密技一、找尋交易量大的ETF
以前一日成交量大於2000張以上的ETF為優先挑選的標的
股票代號 | 股票名稱 | 成交量(張) | 股票代號 | 股票名稱 | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|
00632R | 元大台灣50反1 | 145,365 | 0061 | 元大寶滬深 | 3,998 |
00637L | 元大滬深300正2 | 62,263 | 00658L | 國泰日本正2 | 3,504 |
00633L | FB上証正2 | 37,611 | 00639 | FB深100 | 3,419 |
0050 | 元大台灣50 | 36,848 | 006205 | FB上証 | 3,204 |
0056 | 元大高股息 | 18,606 | 00634R | FB上証反1 | 2,922 |
00631L | 元大台灣50正2 | 12,664 | 00648R | 元大S&P500反1 | 2,875 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 11,205 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 2,726 |
00640L | FB日本正2 | 9,995 | 006207 | FH滬深 | 2,083 |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | 6,735 | 00636 | 國泰中國A50 | 2,018 |
00642U | 元大S&P石油 | 6,272 | 00643 | 群益深証中小 | 2,002 |
資料來源:日盛投顧 | 表格繪製時間20160718 |
密技二、找尋振幅大的ETF
振幅大者較有利當沖,在成交量相對高的ETF中再挑出振幅相對大者為優先標的
股票代號 | 股票名稱 | 振幅(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|
00655L | 國泰中國A50正2 | 1.81 | 11,205 |
00633L | FB上証正2 | 1.77 | 37,611 |
00631L | 元大台灣50正2 | 1.62 | 12,664 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.61 | 62,263 |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 1.51 | 2,726 |
00640L | FB日本正2 | 1.1 | 9,995 |
0050 | 元大台灣50 | 1.02 | 36,848 |
006207 | FH滬深 | 1.02 | 2,083 |
0061 | 元大寶滬深 | 0.99 | 3,998 |
00658L | 國泰日本正2 | 0.98 | 3,504 |
資料來源:日盛投顧 | 表格繪製時間20160718 |
密技三、可優先挑選2倍的ETF標的
正2為槓桿2倍者,股性較活潑,有利當沖,可列為優先挑選的標的
股票代號 | 股票名稱 | 振幅(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|
00655L | 國泰中國A50正2 | 1.81 | 11,205 |
00633L | FB上証正2 | 1.77 | 37,611 |
00631L | 元大台灣50正2 | 1.62 | 12,664 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1.61 | 62,263 |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 1.51 | 2,726 |
00640L | FB日本正2 | 1.1 | 9,995 |
00658L | 國泰日本正2 | 0.98 | 3,504 |
資料來源:日盛投顧 | 表格繪製時間20160718 |
以上資訊皆可上證交所的網站查詢。
本文內容僅供參考之用,本公司恕不負任何法律責任亦不作任何保證